Semi-remorque benne 3 essieux 80 tonnes
La semi-remorque benne à déchargement arrière dispose d’une forte capacité de chargement et s’adapte à diverses conditions routières. Elle se caractérise par une hauteur de levage élevée et un déchargement rapide. Elle est équipée d’un relevage multi-vérins et de vérins de secours. Elle présente les caractéristiques de tractage multiple et de charge lourde…
La semi-remorque benne à déchargement arrière dispose d’une forte capacité de chargement et s’adapte à diverses conditions routières. Elle se caractérise par une hauteur de levage élevée et un déchargement rapide. Elle est équipée d’un relevage multi-vérins et de vérins de secours. Elle présente les caractéristiques de tractage multiple et de charge lourde ; la semi-remorque benne à déchargement arrière est facile à utiliser et répond efficacement aux besoins diversifiés et personnalisés des utilisateurs. Les avantages en termes de sécurité et de qualité de la semi-remorque benne se reflètent pleinement dans l’exploitation du véhicule. En cas de transport à charge standard, la pression portante exercée sur la semi-remorque est réduite, la qualité est garantie, et les revenus d’exploitation ainsi que les coûts opérationnels sont considérablement améliorés.


| Usage | Semi-remorque de camion |
| Type | Semi-remorque benne |
| Matériau | Acier |
| Dimensions | 8500mm*2500mm*3600mm |
| Charge utile max. | 80T |
| Lieu d’origine | Chine |
| Marque | Haoyue |
| Nombre et marque des essieux | 3 essieux FUWA/BPW |
| Suspension | Mécanique / Pneumatique / Bogie |
| Axe d’attelage | 2″(50mm) ou 3,5″(90mm) JOST |
| Protection anticorrosion | Sablage avec double couche d’apprêt anticorrosion |
| Béquilles | Marque JOST à deux vitesses |
| Vérin hydraulique | Marque HYVA |
| Pneumatiques | 11.00R20/12R222.5*8/12/16 pièces Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone |
| Système de freinage | Valve WABCO |
| Châssis | Acier haute résistance Q345 ou T700 de Baogang |


Pour la semi-remorque benne hydraulique, selon les exigences des clients, nous pouvons personnaliser différents essieux et charges utiles.
Les modèles de semi-remorques bennes les plus populaires comprennent : semi-remorque benne 2 essieux 40 tonnes, semi-remorque benne 3 essieux 60 tonnes, semi-remorque benne à levage frontal 3 essieux 80 tonnes, semi-remorque benne à déchargement arrière 3 essieux 100 tonnes, ainsi que diverses autres semi-remorques bennes de différents tonnages, personnalisées selon les demandes des clients.
Le prix de notre semi-remorque benne est très compétitif tout en garantissant une haute qualité.
Rendez-vous chez Haoyue, vous pouvez personnaliser les semi-remorques robustes selon vos souhaits.

Specification
| Usage | Semi-remorque de camion |
| Type | Semi-remorque benne |
| Matériau | Acier |
| Dimensions | 8500mm*2500mm*3600mm |
| Charge utile max. | 80T |
| Lieu d'origine | Chine |
| Marque | Haoyue |
| Nombre et marque des essieux | 3 essieux FUWA/BPW |
| Suspension | Mécanique / Pneumatique / Bogie |
| Axe d'attelage | 2"(50mm) ou 3,5"(90mm) JOST |
| Protection anticorrosion | Sablage avec double couche d'apprêt anticorrosion |
| Béquilles | Marque JOST à deux vitesses |
| Vérin hydraulique | Marque HYVA |
| Pneumatiques | 11.00R20/12R222.5*8/12/16 pièces Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone |
| Système de freinage | Valve WABCO |
| Châssis | Acier haute résistance Q345 ou T700 de Baogang |
| Les modèles de semi-remorques bennes les plus populaires comprennent | semi-remorque benne 2 essieux 40 tonnes, semi-remorque benne 3 essieux 60 tonnes, semi-remorque benne à levage frontal 3 essieux 80 tonnes, semi-remorque benne à déchargement arrière 3 essieux 100 tonnes, ainsi que diverses autres semi-remorques bennes de différents tonnages, personnalisées selon les demandes des clients. |
Request a Quotation
Send us your destination port and any special requirements. Our team reviews the configuration and prepares a quotation.